Live Flight Arrivals From Denver International (DEN)
Denver Airport is situated approximately 23 miles from Downtown Denver. The airport consists of one main terminal building and three separate concourses. The terminal is named the Jeppesen Terminal and the concourses are A, B and C. All international arrivals are handled by Concourse A.
When arriving at Concourse A, passengers can use the spectacular passenger bridge to reach the main Jeppesen Terminal. The bridge has beautiful glass panels that offer marvellous views of the airline activity at the airport. International and domestic passengers must be kept separate until the international travellers have been cleared at the customs area. For this reason, the passenger bridge has two levels. The upper level leads to the international security screening and customs area. The lower level allows domestic passengers to reach the public areas of the Jeppesen Terminal. The bridge is quite long and spans 365 feet. Disabled or elderly passengers can use electric carts to help them cross the bridge, and other passengers can use the moving walkways.
All the concourses are connected to the Jeppesen Terminal by the Automated Guideway Transit System (AGTS). They are situated too far away from the terminal building for passengers to walk there, except for Concourse A where the passenger bridge can be used. The AGTS service features seven stations and a round trip takes only 11 minutes. It is an underground transit system that can be reached via elevators from any of the concourses. The train is also equipped to handle disabled passengers.
The Baggage Claim area is on Level 5. Passengers can see the details for their baggage claim on the information monitors near the baggage-claim carousels. Level 5 is also the Ground Transportation Level. Passengers should exit at this level if they will be travelling by bus or taxi from Denver Airport.
Alternatively, arriving passengers can be picked up at the curbside of the Arrivals Level 4 by private vehicles. Once you are ready and waiting at the curbside, you may phone your friend or family member on your cell phone to come and pick you up. They can wait in the 45-minute parking area until your phone call, as they may not park and wait at the curbside. If the 45-minute parking area is full, the short-term parking area or garage parking facilities can be used.
A good place to meet arriving passengers is at the fountain in Level 5 of the Jeppesen Terminal, or at the appropriate baggage-claim carousel. International arriving passengers can be met after they have been through the Customs and Federal Inspection Services facility. This area is on Level 5 near the north security checkpoint and a large bronze statue of Elrey Jeppesen. These passengers will have already collected their luggage before reaching Customs.
Any assistance required can be provided by the volunteer ‘hospitality ambassadors’ that roam the airport in white cowboy hats. Information booths are available in the Jeppesen Terminal and the concourses. Guest Services at Denver International can provide assistance with any special needs.
If you are looking for departures from Denver International Airport, you can view our Denver International Airport Departures page.
Live Denver International DEN Arrivals
The latest information on flight arrivals from Denver International including, arrival date and times and live information on the status of the flight. If you are looking for departures from Denver International, you can view our Denver International Airport Departures page.| Departures Airport | Airliner | Flight No | Arrival | Status |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN 1183 | 6:00 PM | Diverted |
| Durango (DRO) | SkyWest Airlines | OO 6268 | 8:03 PM | Delayed |
| Durango (DRO) | Continental Airlines | CO 7693 | 8:03 PM | Delayed |
| Durango (DRO) | bmi | BD 4381 | 8:03 PM | Delayed |
| Durango (DRO) | United Airlines | UA 6268 | 8:03 PM | Delayed |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA 356 | 6:47 PM | Delayed |
| Seattle (SEA) | US Airways | US 6086 | 6:47 PM | Delayed |
| Seattle (SEA) | Continental Airlines | CO 6477 | 6:47 PM | Delayed |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA 281 | 6:42 PM | Delayed |
| Reno (RNO) | US Airways | US 6095 | 6:42 PM | Delayed |
| Reno (RNO) | Continental Airlines | CO 6372 | 6:42 PM | Delayed |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC 5996 | 6:42 PM | Delayed |
| Casper (CPR) | SkyWest Airlines | OO 6102 | 7:00 PM | On Time |
| Casper (CPR) | United Airlines | UA 6102 | 7:00 PM | On Time |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN 2031 | 6:05 PM | Redirected |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL 2009 | 8:40 PM | Delayed |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL 9632 | 8:40 PM | Delayed |
| Oakland (OAK) | United Airlines | UA 726 | 6:09 PM | Diverted |
| Oakland (OAK) | US Airways | US 6188 | 6:09 PM | Diverted |
| Oakland (OAK) | Continental Airlines | CO 6594 | 6:09 PM | Diverted |
| San Francisco (SFO) | Frontier Airlines | F9 652 | 6:15 PM | On Route |
| San Francisco (SFO) | Midwest Airlines | YX 652 | 6:15 PM | On Route |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN 714 | 5:50 PM | Redirected |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN 2188 | 5:55 PM | Redirected |
| Sacramento (SMF) | Frontier Airlines | F9 228 | 6:14 PM | On Route |
| Sacramento (SMF) | Midwest Airlines | YX 228 | 6:14 PM | On Route |
| Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | F9 770 | 6:15 PM | On Route |
| Las Vegas (LAS) | Midwest Airlines | YX 770 | 6:15 PM | On Route |
| Dallas (DFW) | Republic Airline | RW 1025 | 6:23 PM | Redirected |
| Dallas (DFW) | Midwest Airlines | YX 2670 | 6:23 PM | Redirected |
| Dallas (DFW) | Frontier Airlines | F9 1025 | 6:23 PM | Redirected |
| Albuquerque (ABQ) | Republic Airline | RW 1098 | 6:25 PM | Diverted |
| Albuquerque (ABQ) | Midwest Airlines | YX 2665 | 6:25 PM | Diverted |
| Albuquerque (ABQ) | Frontier Airlines | F9 1098 | 6:25 PM | Diverted |
| Seattle (SEA) | Frontier Airlines | F9 834 | 6:12 PM | On Route |
| Seattle (SEA) | Midwest Airlines | YX 834 | 6:12 PM | On Route |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN 2177 | 6:50 PM | Delayed |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA 479 | 6:49 PM | Delayed |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF 6722 | 6:49 PM | Delayed |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS 1020 | 6:49 PM | Delayed |
| Dallas (DFW) | Mexicana | MX 3153 | 6:49 PM | Delayed |
| Dallas (DFW) | Malev-Hungarian Airlines | MA 4106 | 6:49 PM | Delayed |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN 1098 | 5:45 PM | On Route |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN 443 | 5:55 PM | Redirected |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA 572 | 6:40 PM | Delayed |
| Portland (PDX) | US Airways | US 6178 | 6:40 PM | Delayed |
| Portland (PDX) | Continental Airlines | CO 6668 | 6:40 PM | Delayed |
| Portland (PDX) | Jet Airways (India) | 9W 5498 | 6:40 PM | Delayed |
| Santa Ana (SNA) | Frontier Airlines | F9 261 | 6:15 PM | On Route |
| Santa Ana (SNA) | Midwest Airlines | YX 261 | 6:15 PM | On Route |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA 230 | 6:47 PM | Delayed |
| Las Vegas (LAS) | US Airways | US 6602 | 6:47 PM | Delayed |
| Las Vegas (LAS) | Continental Airlines | CO 6341 | 6:47 PM | Delayed |
| Las Vegas (LAS) | bmi | BD 4387 | 6:47 PM | Delayed |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC 5050 | 6:47 PM | Delayed |
| Aspen (ASE) | Flight Options | OPT 898 | 6:32 PM | On Time |
| Santa Barbara (SBA) | Republic Airline | RW 1022 | 6:21 PM | Diverted |
| Santa Barbara (SBA) | Midwest Airlines | YX 2627 | 6:21 PM | Diverted |
| Santa Barbara (SBA) | Frontier Airlines | F9 1022 | 6:21 PM | Diverted |
| San Diego (SAN) | Frontier Airlines | F9 564 | 6:30 PM | On Route |
| San Diego (SAN) | Midwest Airlines | YX 564 | 6:30 PM | On Route |
| Sidney (SNY) | Key Lime Air | LYM 414 | 6:23 PM | On Time |
| Durango (DRO) | Lynx Aviation | L3 1172 | 8:03 PM | Delayed |
| Durango (DRO) | Midwest Airlines | YX 2969 | 8:03 PM | Delayed |
| Durango (DRO) | Frontier Airlines | F9 1172 | 8:03 PM | Delayed |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | OO 6422 | 6:24 PM | Diverted |
| Phoenix (PHX) | Continental Airlines | CO 7886 | 6:24 PM | Diverted |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC 4093 | 6:24 PM | Diverted |
| Phoenix (PHX) | US Airways | US 7824 | 6:24 PM | Diverted |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA 6422 | 6:24 PM | Diverted |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | MQ 3012 | 6:40 PM | Delayed |
| Los Angeles (LAX) | Qantas Airways | QF 4699 | 6:40 PM | Delayed |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS 4673 | 6:40 PM | Delayed |
| Los Angeles (LAX) | JAL | JL 5872 | 6:40 PM | Delayed |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA 3012 | 6:40 PM | Delayed |
| Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO 6746 | 6:48 PM | Delayed |
| Spokane (GEG) | US Airways | US 7146 | 6:48 PM | Delayed |
| Spokane (GEG) | Continental Airlines | CO 7830 | 6:48 PM | Delayed |
| Spokane (GEG) | bmi | BD 4383 | 6:48 PM | Delayed |
| Spokane (GEG) | United Airlines | UA 6746 | 6:48 PM | Delayed |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN 2687 | 6:25 PM | On Route |
| Milwaukee (MKE) | Midwest Airlines | YX 1975 | 6:25 PM | Cancelled |
| Milwaukee (MKE) | Frontier Airlines | F9 1975 | 6:25 PM | Cancelled |
| Portland (PDX) | Frontier Airlines | F9 796 | 6:45 PM | Delayed |
| Portland (PDX) | Midwest Airlines | YX 796 | 6:45 PM | Delayed |
| Milwaukee (MKE) | Republic Airline | RW 1975 | 6:25 PM | Diverted |
| London (LHR) | British Airways | BA 219 | 6:27 PM | On Route |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO 4696 | 6:19 PM | On Route |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL 4696 | 6:19 PM | On Route |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier Airlines | F9 580 | 7:11 PM | Delayed |
| Salt Lake City (SLC) | Midwest Airlines | YX 580 | 7:11 PM | Delayed |
| Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F9 414 | 6:09 PM | Redirected |
| Los Angeles (LAX) | Midwest Airlines | YX 414 | 6:09 PM | Redirected |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA 720 | 7:09 PM | Delayed |
| San Francisco (SFO) | US Airways | US 6070 | 7:09 PM | Delayed |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ 6350 | 7:09 PM | Delayed |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ 9530 | 7:09 PM | Delayed |
| San Francisco (SFO) | ANA - All Nippon Airways | NH 7320 | 7:09 PM | Delayed |
| San Francisco (SFO) | Air China International | CA 8869 | 7:09 PM | Delayed |
| San Francisco (SFO) | Continental Airlines | CO 6590 | 7:09 PM | Delayed |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC 5806 | 7:09 PM | Delayed |
| Durango (DRO) | Lynx Aviation | SHA 1172 | 6:30 PM | On Time |
| Albuquerque (ABQ) | SkyWest Airlines | OO 6868 | 6:09 PM | On Route |
| Albuquerque (ABQ) | US Airways | US 7992 | 6:09 PM | On Route |
| Albuquerque (ABQ) | Continental Airlines | CO 7695 | 6:09 PM | On Route |
| Albuquerque (ABQ) | bmi | BD 4373 | 6:09 PM | On Route |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC 4236 | 6:09 PM | On Route |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA 6868 | 6:09 PM | On Route |
| Grand Junction (GJT) | SkyWest Airlines | OO 6622 | 7:30 PM | Delayed |
| Grand Junction (GJT) | Continental Airlines | CO 7650 | 7:30 PM | Delayed |
| Grand Junction (GJT) | bmi | BD 4385 | 7:30 PM | Delayed |
| Grand Junction (GJT) | Air Canada | AC 4255 | 7:30 PM | Delayed |
| Grand Junction (GJT) | United Airlines | UA 6622 | 7:30 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | OO 6266 | 7:43 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | US Airways | US 7968 | 7:43 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | Continental Airlines | CO 7568 | 7:43 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC 4483 | 7:43 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA 6266 | 7:43 PM | Delayed |
| Bozeman (BZN) | SkyWest Airlines | OO 6639 | 6:18 PM | On Route |
| Bozeman (BZN) | US Airways | US 7034 | 6:18 PM | On Route |
| Bozeman (BZN) | Continental Airlines | CO 7657 | 6:18 PM | On Route |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA 6639 | 6:18 PM | On Route |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO 6276 | 6:56 PM | Delayed |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC 4248 | 6:56 PM | Delayed |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA 6276 | 6:56 PM | Delayed |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO 6137 | 6:41 PM | On Route |
| Boise (BOI) | US Airways | US 7669 | 6:41 PM | On Route |
| Boise (BOI) | Continental Airlines | CO 7519 | 6:41 PM | On Route |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC 4020 | 6:41 PM | On Route |
| Boise (BOI) | Jet Airways (India) | 9W 5490 | 6:41 PM | On Route |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA 6137 | 6:41 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA 748 | 6:43 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ 6250 | 6:43 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ 9076 | 6:43 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | US Airways | US 6244 | 6:43 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | ANA - All Nippon Airways | NH 7218 | 6:43 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC 5424 | 6:43 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | Continental Airlines | CO 6606 | 6:43 PM | On Route |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA 70 | 6:54 PM | Delayed |
| Jackson (JAC) | Continental Airlines | CO 6245 | 6:54 PM | Delayed |
| Cody (COD) | SkyWest Airlines | OO 6427 | 7:07 PM | Delayed |
| Cody (COD) | United Airlines | UA 6427 | 7:07 PM | Delayed |
| Gunnison (GUC) | Key Lime Air | LYM 1282 | 6:34 PM | On Time |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA 354 | 8:31 PM | Delayed |
| San Diego (SAN) | US Airways | US 6106 | 8:31 PM | Delayed |
| San Diego (SAN) | Continental Airlines | CO 6493 | 8:31 PM | Delayed |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC 5866 | 8:31 PM | Delayed |
| San Diego (SAN) | Jet Airways (India) | 9W 5500 | 8:31 PM | Delayed |
| Raleigh/Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN 1275 | 6:05 PM | Redirected |
| Laramie (LAR) | Key Lime Air | LYM 3612 | 6:36 PM | On Time |
| Aspen (ASE) | SkyWest Airlines | OO 6609 | 8:02 PM | Delayed |
| Aspen (ASE) | Continental Airlines | CO 7750 | 8:02 PM | Delayed |
| Aspen (ASE) | bmi | BD 4375 | 8:02 PM | Delayed |
| Aspen (ASE) | United Airlines | UA 6609 | 8:02 PM | Delayed |
| Great Falls (GTF) | SkyWest Airlines | OO 6870 | 6:49 PM | On Route |
| Great Falls (GTF) | United Airlines | UA 6870 | 6:49 PM | On Route |
| Idaho Falls (IDA) | SkyWest Airlines | OO 6533 | 6:46 PM | Delayed |
| Idaho Falls (IDA) | US Airways | US 7661 | 6:46 PM | Delayed |
| Idaho Falls (IDA) | United Airlines | UA 6533 | 6:46 PM | Delayed |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN 420 | 6:05 PM | On Route |
| Missoula (MSO) | SkyWest Airlines | OO 6719 | 6:40 PM | Diverted |
| Missoula (MSO) | United Airlines | UA 6719 | 6:40 PM | Diverted |
| Billings (BIL) | SkyWest Airlines | OO 6304 | 6:40 PM | On Time |
| Billings (BIL) | US Airways | US 7588 | 6:40 PM | On Time |
| Billings (BIL) | Continental Airlines | CO 7792 | 6:40 PM | On Time |
| Billings (BIL) | bmi | BD 4377 | 6:40 PM | On Time |
| Billings (BIL) | Air Canada | AC 4028 | 6:40 PM | On Time |
| Billings (BIL) | United Airlines | UA 6304 | 6:40 PM | On Time |
| Rapid City (RAP) | SkyWest Airlines | OO 6220 | 8:06 PM | Delayed |
| Rapid City (RAP) | Continental Airlines | CO 7789 | 8:06 PM | Delayed |
| Rapid City (RAP) | bmi | BD 4365 | 8:06 PM | Delayed |
| Rapid City (RAP) | United Airlines | UA 6220 | 8:06 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA 941 | 7:05 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | US Airways | US 6157 | 7:05 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK 8617 | 7:05 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | SAS - Scandinavian Airlin... | SK 8773 | 7:05 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | SWISS | LX 3248 | 7:05 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | LOT - Polish Airlines | LO 4351 | 7:05 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH 9104 | 7:05 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI 6061 | 7:05 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | Continental Airlines | CO 6067 | 7:05 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | bmi | BD 4136 | 7:05 PM | Delayed |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC 5779 | 7:05 PM | Delayed |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN 3836 | 6:35 PM | On Route |
| Tampa (TPA) | Frontier Airlines | F9 359 | 6:38 PM | On Route |
| Tampa (TPA) | Midwest Airlines | YX 359 | 6:38 PM | On Route |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN 973 | 8:00 PM | Delayed |
| Alamosa (ALS) | Key Lime Air | LYM 2591 | 6:50 PM | On Time |
| Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F9 671 | 6:31 PM | On Route |
| Orlando (MCO) | Midwest Airlines | YX 671 | 6:31 PM | On Route |
| Vail (EGE) | Key Lime Air | LYM 3418 | 6:52 PM | On Time |
| Grand Junction (GJT) | Key Lime Air | LYM 1180 | 6:53 PM | On Time |
| Hayden (HDN) | United Airlines | UA 437 | 6:55 PM | On Time |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN 1497 | 6:56 PM | On Time |
| Houston (IAH) | Continental Airlines | CO 5059 | 7:19 PM | Delayed |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL 1417 | 6:58 PM | On Route |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF 8790 | 6:58 PM | On Route |
| Hayden (HDN) | Key Lime Air | LYM 2499 | 7:05 PM | On Time |
| Grand Junction (GJT) | SkyWest Airlines | OO 6614 | 7:08 PM | On Time |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN 1035 | 8:00 PM | Delayed |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN 2534 | 6:45 PM | On Route |
| Newport News (PHF) | Frontier Airlines | F9 351 | 7:21 PM | On Route |
| Newport News (PHF) | Midwest Airlines | YX 351 | 7:21 PM | On Route |
| Colorado Springs (COS) | Shuttle America | S5 7638 | 7:11 PM | On Time |
| Kansas City (MCI) | Republic Airline | RW 1016 | 7:10 PM | On Time |
| Kansas City (MCI) | Midwest Airlines | YX 2642 | 7:10 PM | On Time |
| Kansas City (MCI) | Frontier Airlines | F9 1016 | 7:10 PM | On Time |
| Colorado Springs (COS) | Key Lime Air | LYM 1405 | 7:12 PM | On Time |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | OO 6037 | 7:15 PM | On Time |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA 1485 | 6:48 PM | On Route |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS 1421 | 6:48 PM | On Route |
| Omaha (OMA) | Republic Airline | RW 1035 | 7:17 PM | Delayed |
| Omaha (OMA) | Midwest Airlines | YX 2637 | 7:17 PM | Delayed |
| Omaha (OMA) | Frontier Airlines | F9 1035 | 7:17 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN 1183 | 7:16 PM | On Time |
| Goodland (GLD) | Key Lime Air | LYM 221 | 7:16 PM | On Time |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA 948 | 7:09 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | TACA | TA 2004 | 7:09 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ 9074 | 7:09 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | US Airways | US 6238 | 7:09 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | ANA - All Nippon Airways | NH 7200 | 7:09 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC 5726 | 7:09 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | Continental Airlines | CO 6701 | 7:09 PM | On Route |
| Columbus (CMH) | SkyWest Airlines | OO 6856 | 7:49 PM | Delayed |
| Columbus (CMH) | US Airways | US 7330 | 7:49 PM | Delayed |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA 6856 | 7:49 PM | Delayed |
| Pueblo (PUB) | Key Lime Air | LYM 3219 | 7:18 PM | On Time |
| Chadron (CDR) | Great Lakes Aviation | ZK 8157 | 7:18 PM | On Time |
| Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA 726 | 7:21 PM | On Time |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN 466 | 7:05 PM | On Route |
| Garden City (GCK) | Great Lakes Aviation | ZK 5079 | 7:20 PM | On Time |
| Garden City (GCK) | United Airlines | UA 5079 | 7:20 PM | On Time |
| Garden City (GCK) | Frontier Airlines | F9 5079 | 7:20 PM | On Time |
| Cheyenne (CYS) | Key Lime Air | LYM 650 | 7:20 PM | On Time |
| Toronto (YYZ) | Shuttle America | S5 7581 | 7:29 PM | On Route |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC 4623 | 7:29 PM | On Route |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA 7581 | 7:29 PM | On Route |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA 663 | 7:04 PM | On Route |
| Washington (DCA) | US Airways | US 6695 | 7:04 PM | On Route |
| Washington (DCA) | Continental Airlines | CO 6922 | 7:04 PM | On Route |
| Houston (IAH) | Continental Airlines | CO 59 | 7:07 PM | On Time |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA 3482 | 7:07 PM | On Time |
| Houston (IAH) | COPA | CM 1059 | 7:07 PM | On Time |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | OO 6142 | 7:43 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | US Airways | US 7175 | 7:43 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | Continental Airlines | CO 7677 | 7:43 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | bmi | BD 4379 | 7:43 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC 4081 | 7:43 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA 6142 | 7:43 PM | Delayed |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA 937 | 7:34 PM | On Route |
| Washington (IAD) | US Airways | US 6261 | 7:34 PM | On Route |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH 9058 | 7:34 PM | On Route |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI 6055 | 7:34 PM | On Route |
| Washington (IAD) | SAS - Scandinavian Airlin... | SK 8787 | 7:34 PM | On Route |
| Washington (IAD) | Continental Airlines | CO 6065 | 7:34 PM | On Route |
| Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA 903 | 7:24 PM | On Time |
| New Orleans (MSY) | Frontier Airlines | F9 701 | 6:57 PM | On Route |
| New Orleans (MSY) | Midwest Airlines | YX 701 | 6:57 PM | On Route |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA 742 | 7:17 PM | On Route |
| Seattle (SEA) | US Airways | US 6030 | 7:17 PM | On Route |
| Seattle (SEA) | Continental Airlines | CO 6724 | 7:17 PM | On Route |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA 318 | 7:15 PM | On Route |
| San Francisco (SFO) | US Airways | US 6072 | 7:15 PM | On Route |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ 9532 | 7:15 PM | On Route |
| San Francisco (SFO) | Continental Airlines | CO 6389 | 7:15 PM | On Route |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC 5018 | 7:15 PM | On Route |
| Oklahoma City (OKC) | Republic Airline | RW 1111 | 7:42 PM | On Route |
| Oklahoma City (OKC) | Midwest Airlines | YX 2694 | 7:42 PM | On Route |
| Oklahoma City (OKC) | Frontier Airlines | F9 1111 | 7:42 PM | On Route |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN 1158 | 7:30 PM | On Route |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN 1081 | 7:30 PM | On Route |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS 674 | 7:25 PM | On Route |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA 6987 | 7:25 PM | On Route |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL 9095 | 7:25 PM | On Route |
| Winnipeg (YWG) | SkyWest Airlines | OO 6576 | 7:07 PM | On Route |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC 4502 | 7:07 PM | On Route |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA 6576 | 7:07 PM | On Route |
| Newark (EWR) | Continental Airlines | CO 228 | 7:44 PM | On Route |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA 3603 | 7:44 PM | On Route |
| Newark (EWR) | SAS - Scandinavian Airlin... | SK 6720 | 7:44 PM | On Route |
| Scottsbluff (BFF) | Key Lime Air | LYM 1502 | 7:32 PM | On Time |
| Canon City (CNE) | Key Lime Air | LYM 1961 | 7:34 PM | On Time |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN 294 | 7:15 PM | On Route |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN 750 | 9:00 PM | Delayed |
| Grand Junction (GJT) | SkyWest Airlines | OO 6675 | 7:36 PM | On Time |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN 129 | 8:10 PM | Delayed |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN 2047 | 7:40 PM | On Route |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN 2804 | 7:10 PM | On Route |
| Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA 779 | 7:43 PM | On Time |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | OO 6762 | 7:24 PM | On Time |
| Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA 701 | 7:40 PM | On Time |
| Grand Junction (GJT) | SkyWest Airlines | OO 6422 | 7:44 PM | On Time |
| Moline (MLI) | Trans States Airlines | AX 7969 | 8:04 PM | Delayed |
| Moline (MLI) | US Airways | US 7725 | 8:04 PM | Delayed |
| Moline (MLI) | United Airlines | UA 7969 | 8:04 PM | Delayed |
| Washington (DCA) | Frontier Airlines | F9 725 | 7:43 PM | On Route |
| Washington (DCA) | Midwest Airlines | YX 725 | 7:43 PM | On Route |
| Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | OO 6955 | 7:35 PM | On Route |
| Lincoln (LNK) | US Airways | US 7686 | 7:35 PM | On Route |
| Lincoln (LNK) | United Airlines | UA 6955 | 7:35 PM | On Route |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA 2513 | 7:42 PM | On Route |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF 6729 | 7:42 PM | On Route |
| Dallas (DFW) | Mexicana | MX 3145 | 7:42 PM | On Route |
| Dallas (DFW) | Malev-Hungarian Airlines | MA 4114 | 7:42 PM | On Route |
| Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F9 39 | 7:29 PM | On Route |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA 423 | 7:24 PM | On Route |
| Orlando (MCO) | US Airways | US 6203 | 7:24 PM | On Route |
| Orlando (MCO) | Continental Airlines | CO 6210 | 7:24 PM | On Route |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC 5199 | 7:24 PM | On Route |
| Colorado Springs (COS) | Continental Airlines | CO 1421 | 7:27 PM | On Time |
| Grand Junction (GJT) | Southwest Airlines | WN 2031 | 7:51 PM | On Time |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN 2188 | 7:52 PM | On Time |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN 443 | 7:53 PM | On Time |
| Atlanta (ATL) | Shuttle America | S5 7675 | 7:53 PM | On Route |
| Atlanta (ATL) | US Airways | US 7585 | 7:53 PM | On Route |
