Live Flight Arrivals From Denver International (DEN)
Denver Airport is situated approximately 23 miles from Downtown Denver. The airport consists of one main terminal building and three separate concourses. The terminal is named the Jeppesen Terminal and the concourses are A, B and C. All international arrivals are handled by Concourse A.
When arriving at Concourse A, passengers can use the spectacular passenger bridge to reach the main Jeppesen Terminal. The bridge has beautiful glass panels that offer marvellous views of the airline activity at the airport. International and domestic passengers must be kept separate until the international travellers have been cleared at the customs area. For this reason, the passenger bridge has two levels. The upper level leads to the international security screening and customs area. The lower level allows domestic passengers to reach the public areas of the Jeppesen Terminal. The bridge is quite long and spans 365 feet. Disabled or elderly passengers can use electric carts to help them cross the bridge, and other passengers can use the moving walkways.
All the concourses are connected to the Jeppesen Terminal by the Automated Guideway Transit System (AGTS). They are situated too far away from the terminal building for passengers to walk there, except for Concourse A where the passenger bridge can be used. The AGTS service features seven stations and a round trip takes only 11 minutes. It is an underground transit system that can be reached via elevators from any of the concourses. The train is also equipped to handle disabled passengers.
The Baggage Claim area is on Level 5. Passengers can see the details for their baggage claim on the information monitors near the baggage-claim carousels. Level 5 is also the Ground Transportation Level. Passengers should exit at this level if they will be travelling by bus or taxi from Denver Airport.
Alternatively, arriving passengers can be picked up at the curbside of the Arrivals Level 4 by private vehicles. Once you are ready and waiting at the curbside, you may phone your friend or family member on your cell phone to come and pick you up. They can wait in the 45-minute parking area until your phone call, as they may not park and wait at the curbside. If the 45-minute parking area is full, the short-term parking area or garage parking facilities can be used.
A good place to meet arriving passengers is at the fountain in Level 5 of the Jeppesen Terminal, or at the appropriate baggage-claim carousel. International arriving passengers can be met after they have been through the Customs and Federal Inspection Services facility. This area is on Level 5 near the north security checkpoint and a large bronze statue of Elrey Jeppesen. These passengers will have already collected their luggage before reaching Customs.
Any assistance required can be provided by the volunteer ‘hospitality ambassadors’ that roam the airport in white cowboy hats. Information booths are available in the Jeppesen Terminal and the concourses. Guest Services at Denver International can provide assistance with any special needs.
If you are looking for departures from Denver International Airport, you can view our Denver International Airport Departures page.
Live Denver International DEN Arrivals
The latest information on flight arrivals from Denver International including, arrival date and times and live information on the status of the flight. If you are looking for departures from Denver International, you can view our Denver International Airport Departures page.| Departures Airport | Airliner | Flight No | Arrival | Status |
| Gillette (GCC) | SkyWest Airlines | OO 6050 | 2:53 PM | Landed |
| Gillette (GCC) | United Airlines | UA 6050 | 2:53 PM | Landed |
| Casper (CPR) | Mesa Airlines | YV 7194 | 2:39 PM | Landed |
| Casper (CPR) | United Airlines | UA 7194 | 2:39 PM | Landed |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA 1259 | 2:45 PM | Landed |
| Dallas (DFW) | Mexicana | MX 3155 | 2:45 PM | Landed |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS 1359 | 2:45 PM | Landed |
| Dodge City (DDC) | Great Lakes Aviation | ZK 5070 | 3:00 PM | Landed |
| Dodge City (DDC) | United Airlines | UA 5070 | 3:00 PM | Landed |
| Dodge City (DDC) | Frontier Airlines | F9 5070 | 3:00 PM | Landed |
| Missoula (MSO) | SkyWest Airlines | OO 6735 | 3:00 PM | Diverted |
| Missoula (MSO) | United Airlines | UA 6735 | 3:00 PM | Diverted |
| Midland/Odessa (MAF) | SkyWest Airlines | OO 6295 | 2:47 PM | Landed |
| Midland/Odessa (MAF) | United Airlines | UA 6295 | 2:47 PM | Landed |
| Dallas (DFW) | Frontier Airlines | F9 135 | 2:57 PM | Landed |
| Dallas (DFW) | Midwest Airlines | YX 135 | 2:57 PM | Landed |
| Billings (BIL) | United Airlines | UA 406 | 2:59 PM | Landed |
| Billings (BIL) | US Airways | US 6210 | 2:59 PM | Landed |
| Billings (BIL) | Lufthansa | LH 9091 | 2:59 PM | Landed |
| Billings (BIL) | Air Canada | AC 5678 | 2:59 PM | Landed |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | OO 5844 | 3:08 PM | Landed |
| Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH 5823 | 3:08 PM | Landed |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC 4128 | 3:08 PM | Landed |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA 5844 | 3:08 PM | Landed |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA 214 | 2:48 PM | Landed |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC 5748 | 2:48 PM | Landed |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA 426 | 4:17 PM | Delayed |
| Jackson (JAC) | Lufthansa | LH 9137 | 4:17 PM | Delayed |
| Jackson (JAC) | Continental Airlines | CO 6742 | 4:17 PM | Delayed |
| San Jose (SJC) | SkyWest Airlines | OO 5828 | 3:08 PM | Landed |
| San Jose (SJC) | US Airways | US 7880 | 3:08 PM | Landed |
| San Jose (SJC) | Lufthansa | LH 5831 | 3:08 PM | Landed |
| San Jose (SJC) | Air Canada | AC 4354 | 3:08 PM | Landed |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA 5828 | 3:08 PM | Landed |
| Reno (RNO) | SkyWest Airlines | OO 5860 | 3:05 PM | Landed |
| Reno (RNO) | US Airways | US 7109 | 3:05 PM | Landed |
| Reno (RNO) | Lufthansa | LH 5815 | 3:05 PM | Landed |
| Reno (RNO) | Continental Airlines | CO 7587 | 3:05 PM | Landed |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC 4014 | 3:05 PM | Landed |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA 5860 | 3:05 PM | Landed |
| Alamosa (ALS) | Great Lakes Aviation | ZK 505 | 3:05 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA 252 | 2:56 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | US Airways | US 6006 | 2:56 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH 9371 | 2:56 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC 5198 | 2:56 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | Mesaba Aviation | XJ 958 | 3:02 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL 958 | 3:02 PM | Landed |
| Alamosa (ALS) | Great Lakes Aviation | ZK 5058 | 3:04 PM | On Time |
| Alamosa (ALS) | United Airlines | UA 5058 | 3:04 PM | On Time |
| Alamosa (ALS) | Frontier Airlines | F9 5058 | 3:04 PM | On Time |
| Minneapolis (MSP) | Frontier Airlines | F9 107 | 3:34 PM | Delayed |
| Minneapolis (MSP) | Midwest Airlines | YX 107 | 3:34 PM | Delayed |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN 403 | 3:10 PM | Landed |
| Farmington (FMN) | Great Lakes Aviation | ZK 5187 | 3:20 PM | Landed |
| Farmington (FMN) | United Airlines | UA 5187 | 3:20 PM | Landed |
| Farmington (FMN) | Frontier Airlines | F9 5187 | 3:20 PM | Landed |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN 613 | 3:20 PM | Landed |
| Cody (COD) | Mesa Airlines | YV 7247 | 2:53 PM | Landed |
| Cody (COD) | United Airlines | UA 7247 | 2:53 PM | Landed |
| Winnipeg (YWG) | SkyWest Airlines | OO 6562 | 3:22 PM | Cancelled |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC 4006 | 3:22 PM | Cancelled |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA 6562 | 3:22 PM | Cancelled |
| Pierre (PIR) | Great Lakes Aviation | ZK 5128 | 4:44 PM | Delayed |
| Pierre (PIR) | United Airlines | UA 5128 | 4:44 PM | Delayed |
| Pierre (PIR) | Frontier Airlines | F9 5128 | 4:44 PM | Delayed |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN 55 | 3:25 PM | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA 219 | 3:13 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier Airlines | F9 584 | 3:27 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | Midwest Airlines | YX 584 | 3:27 PM | Landed |
| San Jose Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F9 76 | 3:22 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA 1458 | 3:14 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY 8162 | 3:14 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Lan Airlines | LA 6857 | 3:14 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | JAL | JL 5872 | 3:14 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Qantas Airways | QF 3285 | 3:14 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS 1958 | 3:14 PM | Landed |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN 11 | 4:30 PM | Landed |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN 332 | 3:40 PM | Landed |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL 2591 | 3:21 PM | Landed |
| Minneapolis (MSP) | Midwest Airlines | YX 3414 | 3:21 PM | Landed |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL 5470 | 3:21 PM | Landed |
| Helena (HLN) | SkyWest Airlines | OO 6781 | 3:40 PM | Delayed |
| Aspen (ASE) | SkyWest Airlines | OO 6823 | 3:40 PM | Landed |
| Aspen (ASE) | Lufthansa | LH 5837 | 3:40 PM | Landed |
| Aspen (ASE) | Continental Airlines | CO 7764 | 3:40 PM | Landed |
| Aspen (ASE) | United Airlines | UA 6823 | 3:40 PM | Landed |
| Houston (IAH) | Continental Airlines | CO 599 | 3:43 PM | Landed |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA 3481 | 3:43 PM | Landed |
| Houston (IAH) | COPA | CM 1599 | 3:43 PM | Landed |
| Austin (AUS) | Frontier Airlines | F9 217 | 4:16 PM | Delayed |
| Austin (AUS) | Midwest Airlines | YX 217 | 4:16 PM | Delayed |
| McCook (MCK) | Great Lakes Aviation | ZK 5081 | 3:44 PM | Delayed |
| McCook (MCK) | United Airlines | UA 5081 | 3:44 PM | Delayed |
| McCook (MCK) | Frontier Airlines | F9 5081 | 3:44 PM | Delayed |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN 431 | 3:45 PM | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH 446 | 3:37 PM | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA 8878 | 3:37 PM | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK 8509 | 3:37 PM | Landed |
| Frankfurt (FRA) | SAS - Scandinavian Airlin... | SK 3291 | 3:37 PM | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI 8635 | 3:37 PM | Landed |
| Washington (DCA) | Frontier Airlines | F9 727 | 3:25 PM | Landed |
| Washington (DCA) | Midwest Airlines | YX 727 | 3:25 PM | Landed |
| Sheridan (SHR) | Great Lakes Aviation | ZK 5184 | 4:31 PM | Delayed |
| Sheridan (SHR) | United Airlines | UA 5184 | 4:31 PM | Delayed |
| Sheridan (SHR) | Frontier Airlines | F9 5184 | 4:31 PM | Delayed |
| Milwaukee (MKE) | Frontier Airlines | F9 371 | 3:50 PM | Landed |
| Milwaukee (MKE) | Midwest Airlines | YX 371 | 3:50 PM | Landed |
| Fargo (FAR) | Republic Airline | RW 1167 | 3:48 PM | On Time |
| Great Falls (GTF) | SkyWest Airlines | OO 6615 | 3:59 PM | Landed |
| Great Falls (GTF) | United Airlines | UA 6615 | 3:59 PM | Landed |
| Chadron (CDR) | Great Lakes Aviation | ZK 5120 | 3:49 PM | Delayed |
| Chadron (CDR) | United Airlines | UA 5120 | 3:49 PM | Delayed |
| Chadron (CDR) | Frontier Airlines | F9 5120 | 3:49 PM | Delayed |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN 592 | 3:50 PM | Landed |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN 768 | 3:50 PM | Landed |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN 396 | 3:50 PM | Delayed |
| Atlanta (ATL) | AirTran Airways | FL 301 | 3:17 PM | Landed |
| Vail (EGE) | SkyWest Airlines | OO 6574 | 3:40 PM | Landed |
| Vail (EGE) | US Airways | US 7731 | 3:40 PM | Landed |
| Vail (EGE) | Lufthansa | LH 5861 | 3:40 PM | Landed |
| Vail (EGE) | United Airlines | UA 6574 | 3:40 PM | Landed |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA 254 | 4:00 PM | Landed |
| Phoenix (PHX) | US Airways | US 6598 | 4:00 PM | Landed |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH 9245 | 4:00 PM | Landed |
| Phoenix (PHX) | Continental Airlines | CO 6351 | 4:00 PM | Landed |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC 5136 | 4:00 PM | Landed |
| Saint Louis (STL) | Frontier Airlines | F9 787 | 3:40 PM | Landed |
| Saint Louis (STL) | Midwest Airlines | YX 787 | 3:40 PM | Landed |
| Alliance (AIA) | Great Lakes Aviation | ZK 5041 | 3:59 PM | Delayed |
| Alliance (AIA) | United Airlines | UA 5041 | 3:59 PM | Delayed |
| Alliance (AIA) | Frontier Airlines | F9 5041 | 3:59 PM | Delayed |
| Fargo (FAR) | Lynx Aviation | SHA 1167 | 3:28 PM | Landed |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN 2807 | 4:00 PM | Landed |
| Fargo (FAR) | Lynx Aviation | L3 1167 | 3:28 PM | Landed |
| Fargo (FAR) | Midwest Airlines | YX 3022 | 3:28 PM | Landed |
| Fargo (FAR) | Frontier Airlines | F9 1167 | 3:28 PM | Landed |
| Madison (MSN) | SkyWest Airlines | OO 6216 | 4:13 PM | Landed |
| Madison (MSN) | US Airways | US 7607 | 4:13 PM | Landed |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA 6216 | 4:13 PM | Landed |
| Memphis (MEM) | FedEx | FX 955 | 4:06 PM | Landed |
| Memphis (MEM) | Mesaba Aviation | XJ 3531 | 4:12 PM | Landed |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL 3531 | 4:12 PM | Landed |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | OO 5933 | 4:25 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | US Airways | US 7781 | 4:25 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | Lufthansa | LH 5543 | 4:25 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | Continental Airlines | CO 7504 | 4:25 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC 4458 | 4:25 PM | Delayed |
| Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA 5933 | 4:25 PM | Delayed |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA 872 | 3:45 PM | Landed |
| Puerto Vallarta (PVR) | Continental Airlines | CO 6818 | 3:45 PM | Landed |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC 5153 | 3:45 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA 336 | 3:54 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | ANA - All Nippon Airways | NH 7200 | 3:54 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | US Airways | US 6240 | 3:54 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH 9225 | 3:54 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ 6250 | 3:54 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ 9336 | 3:54 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Continental Airlines | CO 6400 | 3:54 PM | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC 5724 | 3:54 PM | Landed |
| Dickinson (DIK) | Great Lakes Aviation | ZK 5130 | 4:19 PM | On Time |
| Dickinson (DIK) | United Airlines | UA 5130 | 4:19 PM | On Time |
| Dickinson (DIK) | Frontier Airlines | F9 5130 | 4:19 PM | On Time |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN 921 | 4:15 PM | Landed |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA 270 | 3:53 PM | Landed |
| Santa Ana (SNA) | US Airways | US 6136 | 3:53 PM | Landed |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH 9071 | 3:53 PM | Landed |
| Santa Ana (SNA) | Continental Airlines | CO 6363 | 3:53 PM | Landed |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC 5278 | 3:53 PM | Landed |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA 770 | 3:57 PM | Landed |
| San Francisco (SFO) | US Airways | US 6068 | 3:57 PM | Landed |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ 6350 | 3:57 PM | Landed |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ 9528 | 3:57 PM | Landed |
| San Francisco (SFO) | ANA - All Nippon Airways | NH 7310 | 3:57 PM | Landed |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH 9159 | 3:57 PM | Landed |
| San Francisco (SFO) | Continental Airlines | CO 6622 | 3:57 PM | Landed |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC 5810 | 3:57 PM | Landed |
| Rock Springs (RKS) | SkyWest Airlines | OO 6649 | 4:01 PM | Landed |
| Rock Springs (RKS) | United Airlines | UA 6649 | 4:01 PM | Landed |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL 1907 | 3:55 PM | Landed |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS 672 | 4:26 PM | Landed |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL 9093 | 4:26 PM | Landed |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA 6934 | 4:26 PM | Landed |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN 1189 | 4:40 PM | Landed |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA 507 | 4:15 PM | Landed |
| Dallas (DFW) | Mexicana | MX 3153 | 4:15 PM | Landed |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA 828 | 3:59 PM | Landed |
| Tucson (TUS) | US Airways | US 6270 | 3:59 PM | Landed |
| Tucson (TUS) | Lufthansa | LH 9103 | 3:59 PM | Landed |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC 5829 | 3:59 PM | Landed |
| Cheyenne (CYS) | Great Lakes Aviation | ZK 18 | 4:29 PM | Landed |
| Tucson (TUS) | Republic Airline | RW 1076 | 4:19 PM | Landed |
| Tucson (TUS) | Midwest Airlines | YX 2676 | 4:19 PM | Landed |
| Tucson (TUS) | Frontier Airlines | F9 1076 | 4:19 PM | Landed |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN 876 | 4:30 PM | Landed |
| Durango (DRO) | SkyWest Airlines | OO 6187 | 4:30 PM | Landed |
| Durango (DRO) | United Airlines | UA 6187 | 4:30 PM | Landed |
| Farmington (FMN) | Great Lakes Aviation | ZK 5047 | 4:34 PM | Landed |
| Farmington (FMN) | United Airlines | UA 5047 | 4:34 PM | Landed |
| Farmington (FMN) | Frontier Airlines | F9 5047 | 4:34 PM | Landed |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA 630 | 4:37 PM | Landed |
| New Orleans (MSY) | US Airways | US 6194 | 4:37 PM | Landed |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC 5089 | 4:37 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | Shuttle America | S5 7699 | 4:38 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | US Airways | US 7105 | 4:38 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC 4749 | 4:38 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA 7699 | 4:38 PM | Landed |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA 511 | 4:10 PM | Landed |
| Baltimore (BWI) | US Airways | US 6813 | 4:10 PM | Landed |
| Baltimore (BWI) | Continental Airlines | CO 6488 | 4:10 PM | Landed |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO 4526 | 4:43 PM | On Route |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL 4526 | 4:43 PM | On Route |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA 375 | 4:23 PM | Landed |
| Houston (IAH) | US Airways | US 6045 | 4:23 PM | Landed |
| Houston (IAH) | TACA | TA 2129 | 4:23 PM | Landed |
| Houston (IAH) | Continental Airlines | CO 6422 | 4:23 PM | Landed |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC 5689 | 4:23 PM | Landed |
| Aspen (ASE) | SkyWest Airlines | OO 6579 | 4:41 PM | On Route |
| Aspen (ASE) | Lufthansa | LH 5503 | 4:41 PM | On Route |
| Aspen (ASE) | Continental Airlines | CO 7749 | 4:41 PM | On Route |
| Aspen (ASE) | United Airlines | UA 6579 | 4:41 PM | On Route |
| Albuquerque (ABQ) | SkyWest Airlines | OO 6064 | 4:34 PM | On Route |
| Albuquerque (ABQ) | US Airways | US 7402 | 4:34 PM | On Route |
| Albuquerque (ABQ) | Lufthansa | LH 5711 | 4:34 PM | On Route |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC 4107 | 4:34 PM | On Route |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA 6064 | 4:34 PM | On Route |
| Regina (YQR) | SkyWest Airlines | OO 5807 | 4:47 PM | On Route |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC 4372 | 4:47 PM | On Route |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA 5807 | 4:47 PM | On Route |
| Grand Rapids (GRR) | SkyWest Airlines | OO 6712 | 5:48 PM | Delayed |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA 6712 | 5:48 PM | Delayed |
| Rapid City (RAP) | SkyWest Airlines | OO 6056 | 4:38 PM | On Route |
| Rapid City (RAP) | United Airlines | UA 6056 | 4:38 PM | On Route |
| Colorado Springs (COS) | Lynx Aviation | L3 1237 | 4:46 PM | Landed |
| Colorado Springs (COS) | Midwest Airlines | YX 3005 | 4:46 PM | Landed |
| Colorado Springs (COS) | Frontier Airlines | F9 1237 | 4:46 PM | Landed |
| Colorado Springs (COS) | Lynx Aviation | SHA 1237 | 4:30 PM | On Route |
| Little Rock (LIT) | SkyWest Airlines | OO 6502 | 4:44 PM | On Route |
| Little Rock (LIT) | United Airlines | UA 6502 | 4:44 PM | On Route |
| Toronto (YYZ) | Shuttle America | S5 7695 | 4:06 PM | Landed |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC 4741 | 4:06 PM | Landed |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA 7695 | 4:06 PM | Landed |
| Dayton (DAY) | SkyWest Airlines | OO 6441 | 4:43 PM | On Route |
| Dayton (DAY) | United Airlines | UA 6441 | 4:43 PM | On Route |
| Indianapolis (IND) | Shuttle America | S5 7522 | 4:49 PM | Landed |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC 4663 | 4:49 PM | Landed |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA 7522 | 4:49 PM | Landed |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN 849 | 4:50 PM | Landed |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN 860 | 4:31 PM | Landed |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN 578 | 4:40 PM | Landed |
| Grand Island (GRI) | Great Lakes Aviation | ZK 5183 | 5:00 PM | On Route |
| Grand Island (GRI) | United Airlines | UA 5183 | 5:00 PM | On Route |
| Grand Island (GRI) | Frontier Airlines | F9 5183 | 5:00 PM | On Route |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA 834 | 4:43 PM | On Route |
| Cancun (CUN) | Continental Airlines | CO 6815 | 4:43 PM | On Route |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC 5015 | 4:43 PM | On Route |
| Huntsville (HSV) | SkyWest Airlines | OO 6570 | 4:55 PM | On Route |
| Huntsville (HSV) | US Airways | US 7028 | 4:55 PM | On Route |
| Huntsville (HSV) | United Airlines | UA 6570 | 4:55 PM | On Route |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA 723 | 4:34 PM | On Route |
| Dallas (DFW) | US Airways | US 6055 | 4:34 PM | On Route |
| Dallas (DFW) | TACA | TA 2021 | 4:34 PM | On Route |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC 5633 | 4:34 PM | On Route |
| Louisville (SDF) | UPS | 5X 2804 | 4:42 PM | On Route |
| Cedar Rapids (CID) | SkyWest Airlines | OO 5840 | 5:13 PM | On Route |
| Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA 5840 | 5:13 PM | On Route |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA 517 | 4:59 PM | Landed |
| Washington (IAD) | US Airways | US 6257 | 4:59 PM | Landed |
| Washington (IAD) | TAM Linhas Aereas | JJ 7429 | 4:59 PM | Landed |
| Washington (IAD) | Continental Airlines | CO 6489 | 4:59 PM | Landed |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA 962 | 4:36 PM | On Route |
| Columbus (CMH) | US Airways | US 6649 | 4:36 PM | On Route |
| Memphis (MEM) | FedEx | FX 529 | 5:05 PM | On Route |
| Saskatoon (YXE) | SkyWest Airlines | OO 6307 | 6:09 PM | Delayed |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC 4086 | 6:09 PM | Delayed |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA 6307 | 6:09 PM | Delayed |
| Telluride (TEX) | Great Lakes Aviation | ZK 5087 | 5:11 PM | On Time |
| Telluride (TEX) | United Airlines | UA 5087 | 5:11 PM | On Time |
| Telluride (TEX) | Frontier Airlines | F9 5087 | 5:11 PM | On Time |
| Vernal (VEL) | Great Lakes Aviation | ZK 5124 | 5:16 PM | On Route |
| Vernal (VEL) | United Airlines | UA 5124 | 5:16 PM | On Route |
| Vernal (VEL) | Frontier Airlines | F9 5124 | 5:16 PM | On Route |
| Newark (EWR) | Continental Airlines | CO 728 | 4:40 PM | On Route |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA 3602 | 4:40 PM | On Route |
| Wichita (ICT) | Lynx Aviation | SHA 1257 | 4:47 PM | On Route |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN 379 | 4:58 PM | On Route |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA 909 | 5:06 PM | Cancelled |
| Chicago (ORD) | US Airways | US 6153 | 5:06 PM | Cancelled |
| Chicago (ORD) | SAS - Scandinavian Airlin... | SK 8729 | 5:06 PM | Cancelled |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH 9160 | 5:06 PM | Cancelled |
| Chicago (ORD) | Continental Airlines | CO 6041 | 5:06 PM | Cancelled |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC 5759 | 5:06 PM | Cancelled |
| Chicago (ORD) | bmi | BD 4132 | 5:06 PM | Cancelled |
| San Antonio (SAT) | SkyWest Airlines | OO 6102 | 5:09 PM | On Route |
| San Antonio (SAT) | US Airways | US 7927 | 5:09 PM | On Route |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC 4468 | 5:09 PM | On Route |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA 6102 | 5:09 PM | On Route |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL 2443 | 4:28 PM | Landed |
| Detroit (DTW) | KLM | KL 5438 | 4:28 PM | Landed |
| Wichita (ICT) | SkyWest Airlines | OO 6758 | 5:09 PM | On Route |
| Wichita (ICT) | US Airways | US 7692 | 5:09 PM | On Route |
| Wichita (ICT) | Lufthansa | LH 5509 | 5:09 PM | On Route |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC 4503 | 5:09 PM | On Route |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA 6758 | 5:09 PM | On Route |
| Dayton (DAY) | Frontier Airlines | F9 198 | 4:44 PM | On Route |
| Dayton (DAY) | Midwest Airlines | YX 198 | 4:44 PM | On Route |
| Atlanta (ATL) | Shuttle America | S5 7675 | 5:06 PM | On Route |
| Atlanta (ATL) | US Airways | US 7963 | 5:06 PM | On Route |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC 4679 | 5:06 PM | On Route |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA 7675 | 5:06 PM | On Route |
| Garden City (GCK) | Great Lakes Aviation | ZK 5034 | 5:04 PM | On Route |
| Garden City (GCK) | United Airlines | UA 5034 | 5:04 PM | On Route |
| Garden City (GCK) | Frontier Airlines | F9 5034 | 5:04 PM | On Route |
| Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | OO 5997 | 5:12 PM | On Route |
| Oklahoma City (OKC) | US Airways | US 7680 | 5:12 PM | On Route |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC 4217 | 5:12 PM | On Route |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA 5997 | 5:12 PM | On Route |
| Grand Junction (GJT) | Mesa Airlines | YV 7172 | 5:13 PM | On Route |
| Grand Junction (GJT) | Continental Airlines | CO 7547 | 5:13 PM | On Route |
| Grand Junction (GJT) | Air Canada | AC 3876 | 5:13 PM | On Route |
| Grand Junction (GJT) | United Airlines | UA 7172 | 5:13 PM | On Route |
| Bismarck (BIS) | SkyWest Airlines | OO 6175 | 5:14 PM | On Route |
